Vergleiche die Maße mit einem gut sitzenden Kleidungsstück: flach hinlegen und ohne Dehnen messen. Breite: von Achsel zu Achsel. Länge: vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum.
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 51 | 66 |
| M | 55 | 70 |
| L | 59 | 72 |
| XL | 63 | 74 |
| XXL | 67 | 76 |
| 3XL | 71 | 78 |
| 4XL | 75 | 80 |
Die Breite ist die flach gemessene Kleidungsbreite, nicht der Körperumfang. Toleranz: ±3 cm.