Vergleiche die Maße mit einem gut sitzenden Kleidungsstück: flach hinlegen und ohne Dehnen messen. Breite: von Achsel zu Achsel. Länge: vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum.
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 51 | 66 |
| M | 54 | 68 |
| L | 57 | 70 |
| XL | 60 | 72 |
| XXL | 63 | 74 |
| 3XL | 66 | 76 |
| 4XL | 71 | 78 |
Die Breite ist die flach gemessene Kleidungsbreite, nicht der Körperumfang. Toleranz: ±3 cm.