Vergleiche die Maße mit einem gut sitzenden Kleidungsstück: flach hinlegen und ohne Dehnen messen. Breite: von Achsel zu Achsel. Länge: vom höchsten Schulterpunkt bis zum Saum.
| Größe | Breite | Länge |
|---|---|---|
| S | 52 | 68 |
| M | 56 | 71 |
| L | 60 | 74 |
| XL | 64 | 77 |
| XXL | 68 | 80 |
| 3XL | 72 | 83 |
| 4XL | 76 | 86 |
Die Breite ist die flach gemessene Kleidungsbreite, nicht der Körperumfang. Toleranz: ±3 cm.